Dec'14 | Dec'15 | Dec'16 | Dec'17 | Dec'18 | Dec'19 | Dec'20 | Dec'21 | Dec'22 | Dec'23 | Dec'24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% growth | 41.7 0.0% | 130.4 212.8% | 365.1 180.0% | 858.9 135.2% | 1,955.5 127.7% | 3,939.9 101.5% | 5,586.6 41.8% | 12,814.0 129.4% | 13,604.0 6.2% | 10,771.0 (20.8%) | 13,673.0 26.9% |
Cost of Goods Sold (COGS) | 42.1 | 129.0 | 346.0 | 790.8 | 1,758.8 | 3,433.5 | 4,792.8 | 10,885.0 | 12,358.0 | 9,047.0 | 10,797.0 |
% margin | (0.4) (1.0%) | 1.3 1.0% | 19.2 5.3% | 68.1 7.9% | 196.7 10.1% | 506.4 12.9% | 793.8 14.2% | 1,929.0 15.1% | 1,246.0 9.2% | 1,724.0 16.0% | 2,876.0 21.0% |
Operating Expenses | 14.7 | 36.7 | 108.7 | 223.4 | 425.3 | 786.7 | 1,126.2 | 2,033.0 | 2,736.0 | 1,606.0 | 1,886.0 |
Research & Development Expenses (R&D) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Selling, General & Administrative Expenses (SG&A) | 14.7 | 36.7 | 108.7 | 223.4 | 425.3 | 786.7 | 1,126.2 | 2,033.0 | 2,736.0 | 1,796.0 | 1,874.0 |
% margin | (15.1) (36.2%) | (35.3) (27.1%) | (89.5) (24.5%) | (155.3) (18.1%) | (228.5) (11.7%) | (284.0) (7.2%) | (330.9) (5.9%) | (110.0) (0.9%) | (1,560.0) (11.5%) | (72.0) (0.7%) | 990.0 7.2% |
Interest Income | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.0 | 131.0 | 176.0 | 486.0 | 0.0 | 0.0 |
Interest Expense | 0.1 | 1.4 | 3.6 | 7.7 | 25.0 | 80.6 | 131.5 | 176.0 | 486.0 | 632.0 | 651.0 |
Pre-tax Income | (15.2) | (36.8) | (93.1) | (164.3) | (254.7) | (364.6) | (462.5) | (286.0) | (2,893.0) | 175.0 | 400.0 |
% effective tax rate | 0.1 (0.6%) | (32.8) 89.1% | 3.5 (3.8%) | (146.0) 88.9% | (193.0) 75.8% | (173.1) 47.5% | (0.3) 0.1% | 1.0 (0.3%) | 1.0 (0.0%) | 25.0 14.3% | (4.0) (1.0%) |
% margin | (15.2) (36.6%) | (4.0) (3.1%) | (93.1) (25.5%) | (18.3) (2.1%) | (61.8) (3.2%) | (191.5) (4.9%) | (462.2) (8.3%) | (287.0) (2.2%) | (2,894.0) (21.3%) | 450.0 4.2% | 210.0 1.5% |
EPS | (1.02) | (0.27) | (6.21) | (1.20) | (2.06) | (4.09) | (7.11) | (3.47) | (28.70) | 4.12 | 1.72 |
Diluted EPS | (1.02) | (0.27) | (6.21) | (1.20) | (2.06) | (4.09) | (7.11) | (3.47) | (28.70) | 2.24 | 1.59 |
% margin | (13.4) (32.2%) | (32.6) (25.0%) | (84.9) (23.2%) | (145.1) (16.9%) | (206.2) (10.5%) | (242.8) (6.2%) | (257.2) (4.6%) | (5.0) (0.0%) | (2,146.0) (15.8%) | 1,159.0 10.8% | 1,356.0 9.9% |
The Carvana Co. (CVNA) revenue is $13.7B, reflecting a year-over-year (YoY) growth of +26.9% YoY.
The Carvana Co. (CVNA) Net Income is $210.0M, showcasing a YoY growth of -53.3% YoY.
The Carvana Co. (CVNA) Free Cash Flow (FCF) stands at $827.0M, accounting for a 6.0% margin.