Company name | Market Cap | Momentum score | Last Price | 52w high | 52w low | 1d change | 1w change | 1m change | 3m change | 6m change | 1y change | 3y change | 5y change | 10y change | 3y CAGR | 5y CAGR | 10y CAGR | % of 52w high | % of 52w low |
$35.7B | 8.7 | $105.0 1.8% | $168.7 | $98.7 | 1.8% | 3.2% | (12.2%) | (28.8%) | (9.6%) | (14.5%) | (25.1%) | 219.2% | 179.7% | (9.2%) | 33.7% | 22.8% | 62.3% | 106.4% | |
$317.5B | 8.7 | $272.5 0.3% | $293.7 | $174.2 | 0.3% | 3.3% | (3.7%) | 9.5% | 18.3% | 41.2% | 154.0% | 195.6% | 318.6% | 36.4% | 31.1% | 17.2% | 92.8% | 156.5% | |
$269.1B | 7.8 | $280.6 0.6% | $367.5 | $217.1 | 0.6% | 0.4% | (9.4%) | (18.2%) | 6.3% | (8.6%) | 32.0% | 100.8% | 317.1% | 9.7% | 19.0% | 17.2% | 76.4% | 129.3% | |
$170.5B | 9.0 | $827.8 0.4% | $1,170.4 | $643.3 | 0.4% | (2.0%) | (11.8%) | (23.9%) | (10.6%) | 7.1% | 45.3% | 224.2% | 944.1% | 13.3% | 34.2% | 29.8% | 70.7% | 128.7% | |
$169.1B | 2.2 | $604.0 0.6% | $705.1 | $555.6 | 0.6% | 0.9% | 6.8% | (5.2%) | (5.6%) | (6.7%) | 32.1% | 220.3% | 554.7% | 9.7% | 33.8% | 23.2% | 85.7% | 108.7% | |
$159.7B | 4.5 | $75.8 2.0% | $86.3 | $58.5 | 2.0% | 6.0% | (3.9%) | 22.6% | 1.5% | (5.5%) | 137.1% | 238.6% | 82.4% | 33.4% | 35.6% | 12.8% | 87.8% | 129.7% | |
$134.4B | 9.6 | $104.2 2.3% | $129.3 | $52.3 | 2.3% | 9.9% | (9.8%) | (4.6%) | 30.1% | 30.9% | 52.5% | 177.6% | 6,030.0% | 15.1% | 29.1% | 58.0% | 80.6% | 199.4% | |
$106.5B | 8.5 | $314.0 2.4% | $510.1 | $66.8 | 2.4% | 7.2% | (24.4%) | (8.9%) | 149.0% | 336.7% | 488.1% | 381.6% | 381.6% | 80.5% | 68.9% | 68.9% | 61.6% | 470.1% | |
$71.4B | 5.6 | $262.4 1.5% | $326.5 | $234.0 | 1.5% | 6.1% | 1.6% | (13.8%) | (4.3%) | (18.7%) | 66.9% | 369.8% | 1,317.0% | 18.6% | 47.2% | 34.3% | 80.4% | 112.2% | |
$67.4B | 10.0 | $304.0 0.6% | $473.8 | $102.8 | 0.6% | 2.2% | 1.4% | (8.5%) | 102.7% | 90.1% | 596.4% | 2,865.9% | 1,644.1% | 91.0% | 133.4% | 37.4% | 64.2% | 295.6% | |
$66.3B | 4.8 | $249.5 (0.4%) | $279.9 | $207.1 | (0.4%) | 2.2% | (2.7%) | (6.0%) | 1.8% | (9.8%) | 2.7% | 96.2% | 192.8% | 0.9% | 18.4% | 12.7% | 89.1% | 120.5% |
Datadog, Inc. (DDOG) 1-month return is (12.2%), compared to the (5.7%) return of the S&P 500.
Datadog, Inc. (DDOG) YTD return is (8.7%), compared to the 19.5% return of the S&P 500.
Datadog, Inc. (DDOG) 1-year return is (14.5%), compared to the 8.1% return of the S&P 500.
Datadog, Inc. (DDOG) 3-year return is (25.1%), compared to the 27.0% return of the S&P 500.