Dec'08 | Dec'09 | Dec'10 | Dec'11 | Dec'12 | Dec'13 | Dec'14 | Dec'15 | Dec'16 | Dec'17 | Dec'18 | Dec'19 | Dec'20 | Dec'21 | Dec'22 | Dec'23 | Dec'24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% growth | 5,443.0 0.0% | 3,843.0 (29.4%) | 4,402.0 14.5% | 4,194.0 (4.7%) | 4,358.0 3.9% | 4,815.0 10.5% | 5,647.0 17.3% | 6,101.0 8.0% | 9,498.0 55.7% | 9,256.0 (2.5%) | 9,407.0 1.6% | 8,877.0 (5.6%) | 8,612.0 (3.0%) | 11,063.0 28.5% | 13,205.0 19.4% | 13,276.0 0.5% | 12,614.0 (5.0%) |
Cost of Goods Sold (COGS) | 4,225.0 | 2,874.0 | 2,579.0 | 2,288.0 | 2,370.0 | 2,638.0 | 3,007.0 | 3,314.0 | 5,429.0 | 4,637.0 | 4,556.0 | 4,259.0 | 4,377.0 | 4,996.0 | 5,688.0 | 5,723.0 | 5,495.0 |
% margin | 1,218.0 22.4% | 969.0 25.2% | 1,823.0 41.4% | 1,906.0 45.4% | 1,988.0 45.6% | 2,177.0 45.2% | 2,640.0 46.8% | 2,787.0 45.7% | 4,069.0 42.8% | 4,619.0 49.9% | 4,851.0 51.6% | 4,618.0 52.0% | 4,235.0 49.2% | 6,067.0 54.8% | 7,517.0 56.9% | 7,553.0 56.9% | 7,119.0 56.4% |
Operating Expenses | 2,760.0 | 1,788.0 | 1,534.0 | 1,553.0 | 1,605.0 | 1,535.0 | 1,601.0 | 2,035.0 | 4,228.0 | 4,092.0 | 4,142.0 | 4,002.0 | 3,931.0 | 3,484.0 | 3,723.0 | 3,892.0 | 3,702.0 |
Research & Development Expenses (R&D) | 1,199.0 | 777.0 | 568.0 | 635.0 | 628.0 | 639.0 | 763.0 | 890.0 | 1,560.0 | 1,554.0 | 1,700.0 | 1,643.0 | 1,725.0 | 1,936.0 | 2,148.0 | 2,418.0 | 2,347.0 |
Selling, General & Administrative Expenses (SG&A) | 1,561.0 | 1,011.0 | 966.0 | 918.0 | 977.0 | 896.0 | 838.0 | 922.0 | 1,141.0 | 1,090.0 | 993.0 | 924.0 | 879.0 | 956.0 | 1,066.0 | 1,159.0 | 1,164.0 |
% margin | (2,646.0) (48.6%) | (900.0) (23.4%) | 273.0 6.2% | 357.0 8.5% | 412.0 9.5% | 651.0 13.5% | 1,049.0 18.6% | 2,015.0 33.0% | (150.0) (1.6%) | 2,102.0 22.7% | 2,710.0 28.8% | 641.0 7.2% | 418.0 4.9% | 2,583.0 23.3% | 3,797.0 28.8% | 3,661.0 27.6% | 3,417.0 27.1% |
Interest Income | 27.0 | 4.0 | 2.0 | 87.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 11.0 | 27.0 | 48.0 | 57.0 | 13.0 | 4.0 | 61.0 | 187.0 | 80.0 |
Interest Expense | 502.0 | 363.0 | 320.0 | 353.0 | 270.0 | 182.0 | 145.0 | 227.0 | 408.0 | 310.0 | 273.0 | 370.0 | 362.0 | 369.0 | 427.0 | 438.0 | 398.0 |
Pre-tax Income | (3,260.0) | (218.0) | (355.0) | 100.0 | (25.0) | 377.0 | 639.0 | 1,486.0 | (603.0) | 1,736.0 | 2,375.0 | 291.0 | 1.0 | 2,180.0 | 3,363.0 | 3,352.0 | 3,099.0 |
% effective tax rate | 46.0 (1.4%) | 17.0 (7.8%) | 24.0 (6.8%) | 21.0 21.0% | 1.0 (4.0%) | 20.0 5.3% | 40.0 6.3% | (104.0) (7.0%) | (459.0) 76.1% | (483.0) (27.8%) | 176.0 7.4% | 20.0 6.9% | (83.0) (8,300.0%) | 272.0 12.5% | 529.0 15.7% | 523.0 15.6% | 545.0 17.6% |
% margin | (3,600.0) (66.1%) | (175.0) (4.6%) | (456.0) (10.4%) | 390.0 9.3% | (115.0) (2.6%) | 348.0 7.2% | 539.0 9.5% | 1,526.0 25.0% | (192.0) (2.0%) | 2,215.0 23.9% | 2,208.0 23.5% | 243.0 2.7% | 84.0 1.0% | 1,871.0 16.9% | 2,787.0 21.1% | 2,797.0 21.1% | 2,510.0 19.9% |
EPS | (19.98) | (0.81) | (1.99) | 1.57 | (0.46) | 1.40 | 2.27 | 6.36 | (0.57) | 6.54 | 6.78 | 0.86 | 0.30 | 6.91 | 10.64 | 10.83 | 9.84 |
Diluted EPS | (19.98) | (0.81) | (1.99) | 1.57 | (0.46) | 1.36 | 2.17 | 6.10 | (0.57) | 6.41 | 6.72 | 0.85 | 0.30 | 6.79 | 10.55 | 10.70 | 9.73 |
% margin | (1,571.0) (28.9%) | 927.0 24.1% | 273.0 6.2% | 1,003.0 23.9% | 775.0 17.8% | 1,073.0 22.3% | 1,189.0 21.1% | 2,230.0 36.6% | 1,921.0 20.2% | 4,196.0 45.3% | 4,645.0 49.4% | 2,719.0 30.6% | 2,351.0 27.3% | 3,811.0 34.4% | 5,040.0 38.2% | 4,896.0 36.9% | 4,422.0 35.1% |
The NXP Semiconductors N.V. (NXPI) revenue is $12.6B, reflecting a year-over-year (YoY) growth of -5.0% YoY.
The NXP Semiconductors N.V. (NXPI) Net Income is $2,510.0M, showcasing a YoY growth of -10.3% YoY.
The NXP Semiconductors N.V. (NXPI) Free Cash Flow (FCF) stands at $2,782.0M, accounting for a 22.1% margin.