Dec'05 | Dec'06 | Dec'07 | Dec'08 | Dec'09 | Dec'10 | Dec'11 | Dec'12 | Dec'13 | Dec'14 | Dec'15 | Dec'16 | Dec'17 | Dec'18 | Dec'19 | Dec'20 | Dec'21 | Dec'22 | Dec'23 | Dec'24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% growth | 198,200.0 27.6% | 210,118.0 6.0% | 220,904.0 5.1% | 267,639.0 21.2% | 168,320.0 (37.1%) | 198,198.0 17.8% | 244,371.0 23.3% | 230,590.0 (5.6%) | 220,156.0 (4.5%) | 200,494.0 (8.9%) | 129,925.0 (35.2%) | 110,215.0 (15.2%) | 134,674.0 22.2% | 158,902.0 18.0% | 139,865.0 (12.0%) | 94,471.0 (32.5%) | 155,606.0 64.7% | 235,717.0 51.5% | 196,913.0 (16.5%) | 202,792.0 3.0% |
Cost of Goods Sold (COGS) | 140,902.0 | 144,139.0 | 151,564.0 | 192,192.0 | 125,619.0 | 129,530.0 | 162,834.0 | 154,179.0 | 148,882.0 | 136,464.0 | 90,788.0 | 78,778.0 | 95,114.0 | 113,997.0 | 109,331.0 | 71,656.0 | 110,174.0 | 161,735.0 | 136,522.0 | 136,488.0 |
% margin | 57,298.0 28.9% | 65,979.0 31.4% | 69,340.0 31.4% | 75,447.0 28.2% | 42,701.0 25.4% | 68,668.0 34.6% | 81,537.0 33.4% | 76,411.0 33.1% | 71,274.0 32.4% | 64,030.0 31.9% | 39,137.0 30.1% | 31,437.0 28.5% | 39,560.0 29.4% | 44,905.0 28.3% | 30,534.0 21.8% | 22,815.0 24.2% | 45,432.0 29.2% | 73,982.0 31.4% | 60,391.0 30.7% | 66,304.0 32.7% |
Operating Expenses | 57,298.0 | 65,979.0 | 69,340.0 | 75,447.0 | 42,701.0 | 68,668.0 | 81,537.0 | 76,411.0 | 71,274.0 | 64,030.0 | 39,137.0 | 31,437.0 | 39,560.0 | 44,905.0 | 30,534.0 | 28,912.0 | 29,252.0 | 34,032.0 | 34,162.0 | 38,798.0 |
Research & Development Expenses (R&D) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Selling, General & Administrative Expenses (SG&A) | 4,828.0 | 5,093.0 | 5,926.0 | 5,756.0 | 4,527.0 | 4,767.0 | 4,745.0 | 4,724.0 | 4,510.0 | 4,494.0 | 4,443.0 | 4,305.0 | 4,110.0 | 3,838.0 | 4,143.0 | 4,213.0 | 4,014.0 | 4,312.0 | 4,141.0 | 0.0 |
% margin | 34,494.0 17.4% | 32,497.0 15.5% | 32,440.0 14.7% | 37,691.0 14.1% | 7,131.0 4.2% | 25,375.0 12.8% | 38,299.0 15.7% | 35,013.0 15.2% | 27,213.0 12.4% | 19,726.0 9.8% | (3,710.0) (2.9%) | (5,471.0) (5.0%) | 3,128.0 2.3% | 14,446.0 9.1% | 100.0 0.1% | (6,097.0) (6.5%) | 16,180.0 10.4% | 39,950.0 16.9% | 26,229.0 13.3% | 27,506.0 13.6% |
Interest Income | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 145.0 | 166.0 | 136.0 | 145.0 | 119.0 | 145.0 | 107.0 | 192.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Interest Expense | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 201.0 | 307.0 | 748.0 | 798.0 | 697.0 | 712.0 | 516.0 | 469.0 | 594.0 |
Pre-tax Income | 25,197.0 | 31,976.0 | 32,167.0 | 43,057.0 | 18,528.0 | 32,055.0 | 47,634.0 | 46,332.0 | 35,905.0 | 31,202.0 | 4,842.0 | (2,160.0) | 9,221.0 | 20,575.0 | 5,536.0 | (7,453.0) | 21,639.0 | 49,674.0 | 29,584.0 | 27,506.0 |
% effective tax rate | 11,098.0 44.0% | 14,838.0 46.4% | 13,479.0 41.9% | 19,026.0 44.2% | 7,965.0 43.0% | 12,919.0 40.3% | 20,626.0 43.3% | 19,996.0 43.2% | 14,308.0 39.8% | 11,892.0 38.1% | 132.0 2.7% | (1,729.0) 80.0% | (48.0) (0.5%) | 5,715.0 27.8% | 2,691.0 48.6% | (1,892.0) 25.4% | 5,950.0 27.5% | 14,066.0 28.3% | 8,173.0 27.6% | 9,757.0 35.5% |
% margin | 14,099.0 7.1% | 17,138.0 8.2% | 18,688.0 8.5% | 23,931.0 8.9% | 10,483.0 6.2% | 19,024.0 9.6% | 26,895.0 11.0% | 26,179.0 11.4% | 21,423.0 9.7% | 19,241.0 9.6% | 4,587.0 3.5% | (497.0) (0.5%) | 9,195.0 6.8% | 14,824.0 9.3% | 2,924.0 2.1% | (5,543.0) (5.9%) | 15,625.0 10.0% | 35,465.0 15.0% | 21,369.0 10.9% | 17,661.0 8.7% |
EPS | 6.58 | 7.84 | 8.83 | 11.74 | 5.26 | 2.65 | 13.54 | 13.42 | 11.18 | 10.21 | 2.46 | (0.27) | 4.88 | 7.81 | 1.55 | (2.97) | 8.15 | 18.37 | 11.36 | 9.76 |
Diluted EPS | 6.54 | 7.80 | 8.77 | 11.67 | 5.24 | 2.64 | 13.44 | 13.32 | 11.09 | 10.14 | 2.45 | (0.27) | 4.85 | 7.74 | 1.54 | (2.97) | 8.14 | 18.28 | 11.37 | 9.72 |
% margin | 40,407.0 20.4% | 40,003.0 19.0% | 41,148.0 18.6% | 52,585.0 19.6% | 30,666.0 18.2% | 45,664.0 23.0% | 51,587.0 21.1% | 48,981.0 21.2% | 42,082.0 19.1% | 48,870.0 24.4% | 28,188.0 21.7% | 14,052.0 12.7% | 28,877.0 21.4% | 40,742.0 25.6% | 24,927.0 17.8% | 10,996.0 11.6% | 40,276.0 25.9% | 66,045.0 28.0% | 45,635.0 23.2% | 45,382.0 22.4% |
The Chevron Corporation (CVX) revenue is $202.8B, reflecting a year-over-year (YoY) growth of +3.0% YoY.
The Chevron Corporation (CVX) Net Income is $17.7B, showcasing a YoY growth of -17.4% YoY.
The Chevron Corporation (CVX) Free Cash Flow (FCF) stands at $15.0B, accounting for a 7.4% margin.