Dec'18 | Dec'19 | Dec'20 | Dec'21 | Dec'22 | Dec'23 | |
---|---|---|---|---|---|---|
% growth | 0.0 0.0% | 0.0 0.0% | 0.0 0.0% | 0.0 0.0% | 0.0 0.0% | 0.0 0.0% |
Cost of Goods Sold (COGS) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
% margin | (0.1) 0.0% | 0.0 0.0% | 0.0 0.0% | (0.1) 0.0% | (0.0) 0.0% | (0.1) 0.0% |
Operating Expenses | 5.0 | 7.5 | 9.6 | 15.8 | 78.5 | 128.6 |
Research & Development Expenses (R&D) | 3.7 | 5.9 | 8.4 | 13.3 | 51.9 | 105.6 |
Selling, General & Administrative Expenses (SG&A) | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 2.4 | 26.7 | 23.1 |
% margin | (5.0) 0.0% | (7.7) 0.0% | (9.6) 0.0% | (15.8) 0.0% | 16.1 0.0% | (128.7) 0.0% |
Interest Income | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.1 |
Interest Expense | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 189.1 | 0.3 |
Pre-tax Income | (5.0) | (7.7) | (9.6) | (15.9) | (173.1) | (126.1) |
% effective tax rate | 0.0 (0.0%) | 0.2 (2.1%) | 0.0 (0.4%) | 0.1 (0.6%) | 0.9 (0.5%) | 1.6 (1.2%) |
% margin | (5.0) 0.0% | (7.8) 0.0% | (9.7) 0.0% | (16.0) 0.0% | (174.0) 0.0% | (127.7) 0.0% |
EPS | 0.00 | (0.03) | (0.34) | (0.07) | (0.68) | (0.46) |
Diluted EPS | 0.00 | (0.03) | (0.34) | (0.07) | (0.68) | (0.46) |
% margin | 0.0 0.0% | (7.4) 0.0% | (16.7) 0.0% | (18.1) 0.0% | (173.1) 0.0% | (125.7) 0.0% |
The Eve Holding, Inc. (EVEX) revenue is $0.0, reflecting a year-over-year (YoY) growth of N/A.
The Eve Holding, Inc. (EVEX) Net Income is ($127.7M), showcasing a YoY growth of -26.6% YoY.
The Eve Holding, Inc. (EVEX) Free Cash Flow (FCF) stands at ($94.7M), accounting for a N/A margin.