Jul'09 | Jul'10 | Jul'11 | Jul'12 | Jul'13 | Jul'14 | Jul'15 | Jul'16 | Jul'17 | Jul'18 | Jul'19 | Jul'20 | Jul'21 | Jul'22 | Jul'23 | Jul'24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% growth | 13.4 0.0% | 48.8 265.4% | 118.6 143.1% | 255.1 115.1% | 396.1 55.3% | 598.2 51.0% | 928.1 55.1% | 1,378.5 48.5% | 1,761.6 27.8% | 2,273.1 29.0% | 2,899.6 27.6% | 3,408.4 17.5% | 4,256.1 24.9% | 5,501.5 29.3% | 6,892.7 25.3% | 8,027.5 16.5% |
Cost of Goods Sold (COGS) | 6.3 | 15.6 | 32.3 | 70.6 | 109.8 | 159.6 | 251.5 | 370.0 | 476.6 | 645.3 | 808.4 | 999.5 | 1,274.9 | 1,718.7 | 1,909.7 | 2,059.2 |
% margin | 7.1 53.0% | 33.1 68.0% | 86.3 72.8% | 184.6 72.3% | 286.4 72.3% | 438.6 73.3% | 676.6 72.9% | 1,008.5 73.2% | 1,285.0 72.9% | 1,627.8 71.6% | 2,091.2 72.1% | 2,408.9 70.7% | 2,981.2 70.0% | 3,782.8 68.8% | 4,983.0 72.3% | 5,968.3 74.3% |
Operating Expenses | 26.1 | 53.8 | 96.7 | 180.7 | 305.0 | 512.7 | 810.1 | 1,198.6 | 1,464.8 | 1,756.9 | 2,145.3 | 2,587.9 | 3,285.3 | 3,971.6 | 4,595.7 | 5,284.4 |
Research & Development Expenses (R&D) | 8.2 | 12.8 | 21.4 | 38.6 | 62.5 | 104.8 | 185.8 | 284.2 | 347.4 | 400.7 | 539.5 | 768.1 | 1,140.4 | 1,417.7 | 1,604.0 | 1,809.4 |
Selling, General & Administrative Expenses (SG&A) | 17.9 | 41.0 | 75.4 | 142.1 | 242.5 | 407.9 | 624.3 | 914.4 | 1,117.4 | 1,356.2 | 1,605.8 | 1,819.8 | 2,144.9 | 2,553.9 | 2,991.7 | 3,475.0 |
% margin | (19.0) (142.6%) | (20.7) (42.3%) | (10.4) (8.8%) | 3.9 1.5% | (18.6) (4.7%) | (215.3) (36.0%) | (133.5) (14.4%) | (190.1) (13.8%) | (179.8) (10.2%) | (129.1) (5.7%) | (144.5) (5.0%) | (179.0) (5.3%) | (304.1) (7.1%) | (188.8) (3.4%) | 387.3 5.6% | 683.9 8.5% |
Interest Income | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 3.9 | 8.8 | 14.7 | 27.1 | 69.8 | 41.4 | 8.5 | 15.6 | 224.4 | 317.9 |
Interest Expense | 0.0 | 0.4 | 1.6 | 2.2 | 0.0 | 1.9 | 22.3 | 23.4 | 24.5 | 29.6 | 83.9 | 88.7 | 163.3 | 27.4 | 27.2 | 8.3 |
Pre-tax Income | (19.0) | (21.1) | (12.1) | 2.8 | (18.7) | (222.2) | (155.6) | (205.1) | (194.1) | (130.2) | (74.6) | (231.8) | (465.0) | (207.2) | 566.3 | 988.3 |
% effective tax rate | 0.0 (0.1%) | 0.1 (0.3%) | 0.5 (3.9%) | 2.1 73.7% | 10.6 (56.8%) | 4.3 (1.9%) | 9.4 (6.0%) | 20.8 (10.1%) | 22.5 (11.6%) | 17.7 (13.6%) | 7.3 (9.8%) | 35.2 (15.2%) | 33.9 (7.3%) | 59.8 (28.9%) | 126.6 22.4% | (1,589.3) (160.8%) |
% margin | (19.0) (142.3%) | (21.1) (43.3%) | (12.5) (10.6%) | 0.7 0.3% | (29.2) (7.4%) | (226.5) (37.9%) | (165.0) (17.8%) | (225.9) (16.4%) | (216.6) (12.3%) | (147.9) (6.5%) | (81.9) (2.8%) | (267.0) (7.8%) | (498.9) (11.7%) | (267.0) (4.9%) | 439.7 6.4% | 2,577.6 32.1% |
EPS | (0.06) | (0.07) | (0.04) | 0.01 | (0.07) | (0.51) | (0.34) | (0.43) | (0.40) | (0.27) | (0.15) | (0.46) | (0.87) | (0.45) | 0.73 | 4.04 |
Diluted EPS | (0.06) | (0.07) | (0.03) | 0.01 | (0.07) | (0.51) | (0.34) | (0.43) | (0.40) | (0.27) | (0.15) | (0.46) | (0.87) | (0.45) | 0.64 | 3.64 |
% margin | (17.9) (133.8%) | (19.5) (40.0%) | (8.2) (6.9%) | 8.9 3.5% | (8.7) (2.2%) | (203.3) (34.0%) | (70.9) (7.6%) | (106.4) (7.7%) | (111.2) (6.3%) | 15.3 0.7% | 149.1 5.1% | 364.8 10.7% | (46.6) (1.1%) | 95.6 1.7% | 387.3 5.6% | 1,279.9 15.9% |
The Palo Alto Networks, Inc. (PANW) revenue is $8,027.5M, reflecting a year-over-year (YoY) growth of +16.5% YoY.
The Palo Alto Networks, Inc. (PANW) Net Income is $2,577.6M, showcasing a YoY growth of +486.2% YoY.
The Palo Alto Networks, Inc. (PANW) Free Cash Flow (FCF) stands at $3,100.8M, accounting for a 38.6% margin.