Dec'22 | Dec'23 | Dec'24 | Dec'25 | Dec'26 | Dec'27 | Dec'28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue growth | (2.3%) | 5.2% | (3.8%) | 12.7% | 8.4% | 18.8% | 11.4% |
EPS growth | (91.5%) | 3,386.7% | (43.7%) | 13.1% | 11.9% | 43.2% | 11.7% |
Mar'19 | Jun'19 | Sep'19 | Dec'19 | Mar'20 | Jun'20 | Sep'20 | Dec'20 | Mar'21 | Jun'21 | Sep'21 | Dec'21 | Mar'22 | Jun'22 | Sep'22 | Dec'22 | Mar'23 | Jun'23 | Sep'23 | Dec'23 | Mar'24 | Jun'24 | Sep'24 | Dec'24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue actual | $434.9M | $457.6M | $464.3M | $457.5M | $500.9M | $510.9M | $539.0M | $571.0M | $573.0M | $555.0M | $585.8M | $575.7M | $562.0M | $536.0M | $573.5M | $565.7M | $684.0M | $538.2M | $536.3M | $596.0M | $568.0M | $537.3M | $564.7M | $594.0M |
Revenue estimate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $468.9M | $451.7M | $484.0M | $511.7M | $484.3M | $563.1M | $552.1M | $597.0M | $528.4M | $586.3M | $1,064.1M | $902.0M | $543.7M | $631.7M | $685.5M | $665.6M | $627.4M | $696.9M | $655.2M |
Revenue surprise | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.0% | 19.3% | 18.0% | 12.0% | 14.6% | 4.0% | 4.3% | 5.9% | 1.4% | 2.2% | 46.8% | 24.2% | 1.0% | 15.1% | 13.1% | 14.7% | 14.4% | 19.0% | 9.3% |
EPS actual | $1.04 | $0.43 | $1.15 | $4.01 | $0.20 | $0.09 | $0.79 | $0.44 | $0.18 | $1.08 | $0.24 | $0.02 | ($0.07) | $0.50 | $0.36 | ($1.38) | $0.76 | $0.51 | $0.16 | $1.11 | $0.01 | $0.23 | $1.61 | $0.46 |
EPS estimate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $0.61 | $0.59 | $0.71 | $0.66 | $0.70 | $0.70 | $0.78 | $0.73 | $0.78 | $0.71 | $1.47 | $1.27 | $0.83 | $0.77 | $1.01 | $0.99 | $0.97 | $0.93 | $0.95 |
EPS surprise | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 85.2% | 33.7% | 37.6% | 72.6% | 53.6% | 65.7% | 98.0% | 109.0% | 36.0% | 49.2% | 193.7% | 40.3% | 38.6% | 79.2% | 9.9% | 98.9% | 76.2% | 73.6% | 51.7% |
Royalty Pharma plc (RPRX) 1-year forward revenue growth is estimated at 12.7%.
Royalty Pharma plc (RPRX) 1-year forward EPS growth is estimated at 13.1%.
Royalty Pharma plc (RPRX) last reported EPS was $0.46, with a 51.7% miss.
Royalty Pharma plc (RPRX) had 2 beats and 8 misses in its last 10 earnings reports.