Sep'05 | Sep'06 | Sep'07 | Sep'08 | Sep'09 | Sep'10 | Sep'11 | Sep'12 | Sep'13 | Sep'14 | Sep'15 | Sep'16 | Sep'17 | Sep'18 | Sep'19 | Sep'20 | Sep'21 | Sep'22 | Sep'23 | Sep'24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% growth | 374.3 24.5% | 435.2 16.3% | 592.8 36.2% | 713.7 20.4% | 761.6 6.7% | 827.7 8.7% | 1,206.0 45.7% | 1,700.2 41.0% | 1,924.4 13.2% | 2,372.9 23.3% | 2,707.1 14.1% | 3,171.4 17.2% | 3,504.3 10.5% | 3,811.1 8.8% | 5,223.2 37.1% | 5,103.0 (2.3%) | 4,798.0 (6.0%) | 5,429.0 13.2% | 6,585.0 21.3% | 7,940.0 20.6% |
Cost of Goods Sold (COGS) | 190.0 | 213.9 | 283.8 | 327.8 | 332.2 | 354.6 | 544.8 | 754.5 | 874.8 | 1,105.0 | 1,257.3 | 1,443.3 | 1,519.7 | 1,633.6 | 2,413.9 | 2,456.0 | 2,285.0 | 2,330.0 | 2,743.0 | 3,268.0 |
% margin | 184.3 49.2% | 221.3 50.9% | 309.0 52.1% | 385.9 54.1% | 429.3 56.4% | 473.1 57.2% | 661.2 54.8% | 945.7 55.6% | 1,049.6 54.5% | 1,267.9 53.4% | 1,449.8 53.6% | 1,728.1 54.5% | 1,984.6 56.6% | 2,177.5 57.1% | 2,809.3 53.8% | 2,647.0 51.9% | 2,513.0 52.4% | 3,099.0 57.1% | 3,842.0 58.3% | 4,672.0 58.8% |
Operating Expenses | 46.7 | 103.1 | 75.2 | 86.7 | 93.9 | 110.0 | 174.1 | 245.9 | 300.1 | 340.1 | 375.8 | 460.3 | 504.8 | 522.5 | 882.7 | 896.0 | 822.0 | 884.0 | 919.0 | 1,141.0 |
Research & Development Expenses (R&D) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.9 | 32.1 | 42.3 | 48.3 | 58.6 | 73.8 | 73.8 | 116.8 | 130.9 | 105.6 | 94.9 | 105.0 | 0.0 |
Selling, General & Administrative Expenses (SG&A) | 38.9 | 48.3 | 62.9 | 74.7 | 80.0 | 94.9 | 133.7 | 201.7 | 254.5 | 276.4 | 321.6 | 382.9 | 415.6 | 450.1 | 747.8 | 727.0 | 685.0 | 748.0 | 780.0 | 931.0 |
% margin | 137.6 36.8% | 118.2 27.2% | 233.8 39.4% | 299.3 41.9% | 335.4 44.0% | 363.1 43.9% | 487.1 40.4% | 699.8 41.2% | 749.5 38.9% | 927.8 39.1% | 1,074.0 39.7% | 1,267.8 40.0% | 1,479.8 42.2% | 1,655.0 43.4% | 1,926.5 36.9% | 1,751.0 34.3% | 1,691.0 35.2% | 2,215.0 40.8% | 2,923.0 44.4% | 3,531.0 44.5% |
Interest Income | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 859.0 | 1,029.0 | 1,059.0 | 1,076.0 | 1,164.0 | 0.0 |
Interest Expense | 0.0 | 76.7 | 91.8 | 92.7 | 84.4 | 112.2 | 185.3 | 211.9 | 270.7 | 347.7 | 418.8 | 483.9 | 602.6 | 663.0 | 859.8 | 1,029.0 | 1,059.0 | 1,076.0 | 1,164.0 | 1,286.0 |
Pre-tax Income | 57.3 | 41.4 | 142.1 | 206.6 | 251.0 | 250.8 | 229.4 | 487.9 | 448.5 | 448.5 | 636.8 | 768.1 | 837.4 | 985.6 | 1,062.9 | 740.0 | 715.0 | 1,127.0 | 1,716.0 | 2,215.0 |
% effective tax rate | 22.6 39.5% | 16.3 39.4% | 53.4 37.6% | 73.5 35.6% | 88.1 35.1% | 87.4 34.8% | 77.2 33.6% | 162.9 33.4% | 145.7 32.5% | 141.6 31.6% | 189.6 29.8% | 181.7 23.7% | 208.9 24.9% | 24.0 2.4% | 222.0 20.9% | 87.0 11.8% | 34.0 4.8% | 261.0 23.2% | 417.0 24.3% | 500.0 22.6% |
% margin | 34.7 9.3% | 25.1 5.8% | 88.6 15.0% | 133.1 18.7% | 162.9 21.4% | 163.4 19.7% | 172.1 14.3% | 325.0 19.1% | 302.8 15.7% | 306.9 12.9% | 447.2 16.5% | 586.4 18.5% | 596.9 17.0% | 957.1 25.1% | 889.8 17.0% | 699.0 13.7% | 680.0 14.2% | 866.0 16.0% | 1,298.0 19.7% | 1,714.0 21.6% |
EPS | 0.78 | 0.57 | 1.94 | 2.78 | 3.10 | 3.09 | 3.23 | 6.03 | 5.50 | 5.39 | 7.90 | 10.44 | 10.75 | 17.21 | 13.84 | 12.20 | 10.39 | 13.40 | 22.03 | 25.62 |
Diluted EPS | 0.75 | 0.53 | 1.83 | 2.65 | 3.10 | 3.09 | 3.23 | 6.03 | 5.50 | 5.39 | 7.90 | 10.44 | 10.75 | 17.21 | 13.84 | 12.20 | 10.39 | 13.40 | 22.03 | 25.62 |
% margin | 154.5 41.3% | 118.2 27.2% | 233.8 39.4% | 324.5 45.5% | 349.3 45.9% | 393.2 47.5% | 527.5 43.7% | 768.0 45.2% | 849.4 44.1% | 892.6 37.6% | 1,157.5 42.8% | 1,388.0 43.8% | 1,616.9 46.1% | 1,655.0 43.4% | 2,153.3 41.2% | 2,046.0 40.1% | 2,065.0 43.0% | 2,457.0 45.3% | 3,212.0 48.8% | 3,869.0 48.7% |
The TransDigm Group Incorporated (TDG) revenue is $7,940.0M, reflecting a year-over-year (YoY) growth of +20.6% YoY.
The TransDigm Group Incorporated (TDG) Net Income is $1,714.0M, showcasing a YoY growth of +32.0% YoY.
The TransDigm Group Incorporated (TDG) Free Cash Flow (FCF) stands at $1,880.0M, accounting for a 23.7% margin.