Company name | Market Cap | Quality rating | Intrinsic value | 1Y Return | Revenue | Free Cash Flow | Revenue growth | FCF margin | Gross margin | ROIC | Total Debt to Equity |
$898.4B | 7.1 | $91.4 52.2% overvalued | 52.1% | $54.5B | $20.7B | 40.3% | 38.0% | 63.3% | 9.9% | 95.4% | |
$40.5B | 7.0 | $42.8 92.0% overvalued | 74.2% | $2,084.3M | $329.5M | 33.3% | 15.8% | 59.5% | 2.7% | 31.0% | |
$18.8B | 6.9 | $18.4 11.4% overvalued | 37.0% | $9,702.3M | $1,243.7M | 14.4% | 12.8% | 43.5% | 42.0% | 54.9% | |
$10.4B | 7.1 | $18.9 79.5% overvalued | 45.5% | $935.8M | $109.5M | 28.5% | 11.7% | 56.6% | 66.1% | 19.5% | |
$10.0B | 6.9 | $110.4 27.7% undervalued | 91.9% | $9,635.6M | $335.5M | 20.1% | 3.5% | 10.5% | 13.5% | 134.5% | |
$8,088.2M | 6.7 | $231.1 3.3% undervalued | 10.6% | $3,122.6M | $314.2M | 14.8% | 10.1% | 12.3% | 28.8% | 0.3% | |
$7,718.1M | 7.4 | $7.0 43.0% overvalued | 56.8% | ZAR 104.0B | ZAR 11.7B | 53.1% | 11.3% | 27.7% | 42.6% | 5.6% | |
$4,538.3M | 6.8 | $20.0 29.5% overvalued | 106.7% | $1,897.1M | $233.5M | (17.3%) | 12.3% | 64.9% | 5.8% | 98.8% | |
$4,324.6M | 6.8 | $36.4 55.6% overvalued | (1.0%) | $2,539.8M | $97.1M | 4.8% | 3.8% | 24.2% | 16.3% | 38.5% | |
$4,191.3M | 7.0 | $27.4 45.4% undervalued | (8.8%) | CN¥7,112.3M | CN¥2,557.7M | 30.4% | 36.0% | 83.1% | 32.6% | 2.5% | |
$4,112.3M | 6.9 | $19.0 27.7% overvalued | 71.4% | $1,362.6M | $170.5M | 11.9% | 12.5% | 34.9% | 14.1% | 53.8% | |
$3,837.5M | 6.8 | $19.8 22.7% overvalued | 106.0% | ARS 926.4B | ARS 130.1B | 333.5% | 14.0% | 48.0% | 12.0% | 28.7% | |
$3,644.7M | 6.6 | $20.1 31.1% overvalued | 17.5% | $871.7M | $44.8M | 41.9% | 5.1% | 26.9% | 15.4% | 1.7% | |
$3,609.2M | 6.8 | $18.0 26.6% undervalued | (15.8%) | $1,108.8M | $46.4M | 35.8% | 4.2% | 28.8% | 14.0% | 7.4% | |
$2,007.9M | 7.1 | $221.2 32.7% undervalued | (1.1%) | $1,059.8M | $48.9M | 38.3% | 4.6% | 26.8% | 38.0% | 0.3% | |
$1,963.7M | 6.5 | $24.2 29.8% overvalued | 35.2% | $516.0M | $41.9M | 4.5% | 8.1% | 38.5% | 47.2% | 0.2% | |
$1,362.7M | 7.4 | $135.2 29.5% undervalued | 23.2% | $245.0M | $248.5M | (20.2%) | 101.4% | 90.9% | 73.6% | 2.6% | |
$893.8M | 7.4 | $50.6 74.2% undervalued | 122.8% | $435.4M | $91.7M | 11.0% | 21.1% | 40.9% | 7.3% | 62.5% | |
$560.1M | 6.7 | $34.2 14.4% overvalued | 48.6% | $565.8M | $63.7M | 10.9% | 11.3% | 33.9% | 9.9% | 46.0% |
Explore the top weekly stock winners for 18 Mar 2025, outperforming the market and delivering gains.
Discover the top 20 best undervalued large-cap growth stocks to buy for Mar 2025, listed on the Nasdaq or NYSE.
Discover the Magnificent 7 stocks—market leaders with stellar performance. Learn what they are and track their latest metrics.