Dec'22 | Dec'23 | Dec'24 | Dec'25 | Dec'26 | Dec'27 | Dec'28 | Dec'29 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue growth | 34.7% | 31.2% | 24.2% | 21.5% | 17.9% | 17.2% | 15.7% | 10.8% |
EPS growth | 164.7% | (61.4%) | N/A | 643.5% | 66.3% | 51.8% | 33.2% | 30.5% |
Dec'19 | Mar'20 | Jun'20 | Sep'20 | Dec'20 | Mar'21 | Jun'21 | Sep'21 | Dec'21 | Mar'22 | Jun'22 | Sep'22 | Dec'22 | Mar'23 | Jun'23 | Sep'23 | Dec'23 | Mar'24 | Jun'24 | Sep'24 | Dec'24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue actual | $298.0M | $362.0M | $675.0M | $879.0M | $970.0M | $1,077.0M | $1,236.0M | $1,275.0M | $1,300.0M | $1,456.0M | $1,608.0M | $1,701.0M | $1,818.0M | $2,035.0M | $2,133.0M | $2,164.0M | $2,303.0M | $2,513.0M | $2,630.0M | $2,706.0M | $2,873.0M |
Revenue estimate | N/A | N/A | N/A | $879.0M | $938.4M | $994.3M | $1,099.3M | $1,174.8M | $1,283.5M | $1,380.3M | $1,524.4M | $1,625.7M | $1,770.5M | $1,928.9M | $2,061.5M | $2,095.0M | $2,250.2M | $2,456.5M | $2,539.3M | $2,659.3M | $2,842.2M |
Revenue surprise | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.4% | 8.3% | 12.4% | 8.5% | 1.3% | 5.5% | 5.5% | 4.6% | 2.7% | 5.5% | 3.5% | 3.3% | 2.3% | 2.3% | 3.6% | 1.8% | 1.1% |
EPS actual | ($0.47) | ($0.46) | $0.08 | ($0.14) | ($2.67) | ($0.34) | ($0.30) | ($0.30) | ($0.45) | ($0.46) | ($0.72) | ($0.77) | ($1.66) | ($0.41) | ($0.44) | ($0.19) | ($0.39) | ($0.06) | ($0.38) | $0.39 | $0.34 |
EPS estimate | N/A | N/A | N/A | $0.28 | ($0.43) | ($0.08) | ($0.06) | ($0.10) | ($0.23) | ($0.21) | ($0.36) | ($0.60) | ($0.68) | ($0.58) | ($0.41) | ($0.40) | ($0.13) | ($0.03) | ($0.09) | $0.20 | $0.34 |
EPS surprise | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 150.9% | 525.9% | 332.2% | 373.7% | 203.6% | 99.8% | 116.5% | 97.3% | 28.0% | 145.3% | 28.7% | 8.6% | 52.8% | 197.0% | 83.3% | 309.3% | 93.2% | 0.8% |
DoorDash, Inc. (DASH) 1-year forward revenue growth is estimated at 21.5%.
DoorDash, Inc. (DASH) 1-year forward EPS growth is estimated at 643.5%.
DoorDash, Inc. (DASH) last reported EPS was $0.34, with a 0.8% beat.
DoorDash, Inc. (DASH) had 4 beats and 6 misses in its last 10 earnings reports.