Dec'21 | Dec'22 | Dec'23 | Dec'24 | Dec'25 | Dec'26 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Revenue growth | 1.4% | (11.6%) | (3.8%) | 14.2% | 1.7% | 2.7% |
EPS growth | (93.0%) | N/A | N/A | 18.7% | (3.7%) | 0.2% |
Mar'19 | Jun'19 | Sep'19 | Dec'19 | Mar'20 | Jun'20 | Sep'20 | Dec'20 | Mar'21 | Jun'21 | Sep'21 | Dec'21 | Mar'22 | Jun'22 | Sep'22 | Dec'22 | Mar'23 | Jun'23 | Sep'23 | Dec'23 | Mar'24 | Jun'24 | Sep'24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue actual | $68.3M | $68.1M | $67.9M | $69.3M | $76.1M | $99.1M | $92.2M | $91.0M | $96.7M | $93.2M | $87.0M | $86.3M | $85.5M | $80.6M | $78.8M | $76.2M | $77.6M | $75.2M | $73.0M | $83.9M | $87.6M | $88.2M | $83.0M |
Revenue estimate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $87.4M | $87.5M | $86.9M | $83.5M | $78.3M | $76.0M | $75.6M | $77.5M | $74.2M | $76.4M | $82.3M | $83.4M | $83.9M |
Revenue surprise | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 1.3% | 1.7% | 3.5% | 0.7% | 0.2% | 2.6% | 3.0% | 1.6% | 9.8% | 6.5% | 5.7% | 1.1% |
EPS actual | $0.18 | $0.20 | $0.24 | $0.12 | $0.26 | $0.34 | $0.19 | $0.35 | $0.44 | $0.42 | $0.50 | $0.35 | $0.37 | ($0.70) | ($0.48) | ($3.92) | $0.50 | $0.49 | $0.54 | $0.52 | $0.61 | $0.67 | $0.51 |
EPS estimate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $0.31 | $0.38 | $0.39 | $7.23 | $7.00 | $6.97 | $6.93 | $8.09 | $8.71 | $9.66 | $9.43 | $9.71 | $10.89 |
EPS surprise | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 63.9% | 7.9% | 3.9% | 109.7% | 106.9% | 156.2% | 92.8% | 93.9% | 93.8% | 94.6% | 93.5% | 93.1% | 95.3% |
DoubleDown Interactive Co., Ltd. (DDI) 1-year forward revenue growth is estimated at 14.2%.
DoubleDown Interactive Co., Ltd. (DDI) 1-year forward EPS growth is estimated at 18.7%.
DoubleDown Interactive Co., Ltd. (DDI) last reported EPS was $0.51, with a 95.3% miss.
DoubleDown Interactive Co., Ltd. (DDI) had 0 beats and 10 misses in its last 10 earnings reports.