Jan'10 | Jan'11 | Jan'12 | Jan'13 | Jan'14 | Jan'15 | Jan'16 | Jan'17 | Jan'18 | Jan'19 | Jan'20 | Jan'21 | Jan'22 | Jan'23 | Jan'24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% growth | 35.0 0.0% | 66.2 89.3% | 121.0 82.6% | 198.9 64.5% | 302.6 52.1% | 450.9 49.0% | 668.4 48.3% | 950.0 42.1% | 1,270.8 33.8% | 1,803.0 41.9% | 2,358.9 30.8% | 2,229.4 (5.5%) | 2,673.7 19.9% | 3,653.7 36.7% | 4,215.6 15.4% |
Cost of Goods Sold (COGS) | 3.3 | 6.7 | 11.6 | 21.4 | 35.8 | 68.4 | 114.1 | 191.1 | 256.4 | 344.7 | 429.8 | 547.3 | 734.0 | 816.0 | 865.5 |
% margin | 31.7 90.6% | 59.6 90.0% | 109.4 90.4% | 177.5 89.2% | 266.8 88.2% | 382.5 84.8% | 554.3 82.9% | 758.9 79.9% | 1,014.4 79.8% | 1,458.3 80.9% | 1,929.1 81.8% | 1,682.0 75.4% | 1,939.7 72.5% | 2,837.7 77.7% | 3,350.1 79.5% |
Operating Expenses | 39.0 | 62.9 | 118.0 | 199.6 | 345.1 | 598.3 | 842.2 | 1,102.7 | 1,268.7 | 1,709.5 | 2,216.3 | 2,462.2 | 3,086.5 | 3,073.2 | 2,993.5 |
Research & Development Expenses (R&D) | 8.5 | 14.0 | 23.6 | 41.9 | 75.9 | 150.8 | 215.3 | 295.9 | 301.1 | 442.0 | 619.8 | 791.0 | 1,029.6 | 997.2 | 918.8 |
Selling, General & Administrative Expenses (SG&A) | 30.5 | 48.9 | 94.5 | 157.7 | 269.2 | 447.5 | 626.9 | 806.9 | 967.6 | 1,267.5 | 1,596.5 | 1,671.2 | 2,057.0 | 2,076.0 | 2,074.6 |
% margin | (7.3) (20.9%) | (3.3) (5.0%) | (8.7) (7.2%) | (22.0) (11.1%) | (78.3) (25.9%) | (215.8) (47.9%) | (287.9) (43.1%) | (343.8) (36.2%) | (254.3) (20.0%) | (251.2) (13.9%) | (287.1) (12.2%) | (780.2) (35.0%) | (1,146.8) (42.9%) | (235.5) (6.4%) | 356.6 8.5% |
Interest Income | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.5 | 54.1 | 13.9 | 2.6 | 25.4 | 103.3 |
Interest Expense | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 96.2 | 123.1 | 174.6 | 46.0 | 42.5 |
Pre-tax Income | (7.4) | (3.7) | (10.8) | (36.0) | (79.0) | (214.8) | (286.6) | (349.7) | (257.7) | (263.2) | (331.7) | (901.0) | (1,320.8) | (265.5) | 297.2 |
% effective tax rate | 0.1 (1.1%) | 0.1 (3.4%) | 0.2 (1.6%) | 0.7 (2.0%) | 0.0 (0.0%) | 2.3 (1.1%) | (7.9) 2.7% | 5.5 (1.6%) | 1.4 (0.5%) | 12.4 (4.7%) | 5.0 (1.5%) | 6.9 (0.8%) | 18.3 (1.4%) | 12.4 (4.7%) | 33.4 11.3% |
% margin | (7.5) (21.3%) | (3.8) (5.7%) | (11.0) (9.1%) | (36.7) (18.4%) | (79.0) (26.1%) | (217.1) (48.2%) | (278.8) (41.7%) | (355.2) (37.4%) | (259.1) (20.4%) | (275.6) (15.3%) | (336.7) (14.3%) | (908.0) (40.7%) | (1,339.1) (50.1%) | (277.9) (7.6%) | 263.7 6.3% |
EPS | (0.36) | (0.18) | (0.12) | (0.46) | (0.75) | (1.81) | (2.20) | (2.65) | (1.81) | (1.89) | (2.22) | (5.68) | (8.29) | (1.71) | 1.58 |
Diluted EPS | (0.36) | (0.18) | (0.12) | (0.46) | (0.75) | (1.81) | (2.20) | (2.65) | (1.81) | (1.89) | (2.22) | (5.68) | (8.29) | (1.71) | 1.58 |
% margin | (6.3) (18.0%) | (1.9) (2.9%) | (4.4) (3.7%) | (3.3) (1.6%) | (71.6) (23.7%) | (203.3) (45.1%) | (268.4) (40.2%) | (311.7) (32.8%) | (213.4) (16.8%) | (168.8) (9.4%) | (167.7) (7.1%) | (684.3) (30.7%) | (1,047.0) (39.2%) | (120.0) (3.3%) | 445.3 10.6% |
The Splunk Inc. (SPLK) revenue is $4,215.6M, reflecting a year-over-year (YoY) growth of +15.4% YoY.
The Splunk Inc. (SPLK) Net Income is $263.7M, showcasing a YoY growth of N/A.
The Splunk Inc. (SPLK) Free Cash Flow (FCF) stands at $985.6M, accounting for a 23.4% margin.