Dec'05 | Dec'06 | Dec'07 | Dec'08 | Dec'09 | Dec'10 | Dec'11 | Dec'12 | Dec'13 | Dec'14 | Dec'15 | Dec'16 | Dec'17 | Dec'18 | Dec'19 | Dec'20 | Dec'21 | Dec'22 | Dec'23 | Dec'24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% growth | 91,134.0 (5.4%) | 91,424.0 0.3% | 98,786.0 8.1% | 103,630.0 4.9% | 95,758.0 (7.6%) | 99,871.0 4.3% | 106,916.0 7.1% | 102,874.0 (3.8%) | 98,368.0 (4.4%) | 92,793.0 (5.7%) | 81,742.0 (11.9%) | 79,920.0 (2.2%) | 79,139.0 (1.0%) | 79,591.0 0.6% | 57,714.0 (27.5%) | 55,179.0 (4.4%) | 57,351.0 3.9% | 60,530.0 5.5% | 61,860.0 2.2% | 62,753.0 1.4% |
Cost of Goods Sold (COGS) | 54,602.0 | 53,129.0 | 57,057.0 | 57,969.0 | 51,973.0 | 53,857.0 | 56,778.0 | 52,513.0 | 49,683.0 | 46,386.0 | 41,057.0 | 41,403.0 | 42,196.0 | 42,655.0 | 26,181.0 | 24,314.0 | 25,865.0 | 27,842.0 | 27,560.0 | 27,202.0 |
% margin | 36,532.0 40.1% | 38,295.0 41.9% | 41,729.0 42.2% | 45,661.0 44.1% | 43,785.0 45.7% | 46,014.0 46.1% | 50,138.0 46.9% | 50,361.0 49.0% | 48,684.0 49.5% | 46,407.0 50.0% | 40,684.0 49.8% | 38,516.0 48.2% | 36,943.0 46.7% | 36,936.0 46.4% | 31,533.0 54.6% | 30,865.0 55.9% | 31,486.0 54.9% | 32,687.0 54.0% | 34,300.0 55.4% | 35,551.0 56.7% |
Operating Expenses | 36,532.0 | 38,295.0 | 41,729.0 | 45,661.0 | 43,785.0 | 46,014.0 | 50,138.0 | 50,361.0 | 48,685.0 | 46,407.0 | 40,685.0 | 38,517.0 | 36,943.0 | 36,936.0 | 31,533.0 | 30,865.0 | 31,486.0 | 32,688.0 | 34,300.0 | 29,536.0 |
Research & Development Expenses (R&D) | 5,842.0 | 6,107.0 | 6,153.0 | 6,337.0 | 5,820.0 | 6,026.0 | 6,258.0 | 5,816.0 | 5,743.0 | 5,437.0 | 5,247.0 | 5,726.0 | 5,590.0 | 5,379.0 | 5,910.0 | 6,262.0 | 6,488.0 | 6,567.0 | 6,775.0 | 0.0 |
Selling, General & Administrative Expenses (SG&A) | 21,314.0 | 20,259.0 | 22,060.0 | 22,773.0 | 20,521.0 | 21,545.0 | 23,217.0 | 23,085.0 | 22,924.0 | 22,472.0 | 19,894.0 | 20,279.0 | 19,680.0 | 19,366.0 | 18,724.0 | 20,561.0 | 18,745.0 | 17,483.0 | 17,997.0 | 29,536.0 |
% margin | 9,376.0 10.3% | 11,929.0 13.0% | 13,516.0 13.7% | 15,939.0 15.4% | 17,012.0 17.8% | 19,344.0 19.4% | 21,482.0 20.1% | 22,206.0 21.6% | 20,469.0 20.8% | 18,866.0 20.3% | 15,921.0 19.5% | 13,639.0 17.1% | 13,139.0 16.6% | 13,217.0 16.6% | 7,538.0 13.1% | 0.0 0.0% | 0.0 0.0% | 0.0 0.0% | 0.0 0.0% | 6,015.0 9.6% |
Interest Income | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 343.0 | 94.0 | 92.0 | 136.0 | 109.0 | 74.0 | 90.0 | 108.0 | 108.0 | 144.0 | 264.0 | 349.0 | 105.0 | 52.0 | 162.0 | 670.0 | 747.0 |
Interest Expense | 220.0 | 278.0 | 611.0 | 673.0 | 402.0 | 368.0 | 411.0 | 459.0 | 402.0 | 484.0 | 468.0 | 630.0 | 615.0 | 723.0 | 1,344.0 | 1,288.0 | 1,155.0 | 1,216.0 | 1,607.0 | 1,712.0 |
Pre-tax Income | 12,226.0 | 13,317.0 | 14,489.0 | 16,715.0 | 18,138.0 | 19,723.0 | 21,003.0 | 22,540.0 | 20,244.0 | 19,986.0 | 15,945.0 | 12,330.0 | 11,400.0 | 11,342.0 | 7,206.0 | 2,572.0 | 4,837.0 | 1,156.0 | 8,690.0 | 5,797.0 |
% effective tax rate | 4,232.0 34.6% | 3,901.0 29.3% | 4,071.0 28.1% | 4,381.0 26.2% | 4,713.0 26.0% | 4,890.0 24.8% | 5,148.0 24.5% | 5,541.0 24.6% | 3,363.0 16.6% | 4,234.0 21.2% | 2,581.0 16.2% | 449.0 3.6% | 5,642.0 49.5% | 2,619.0 23.1% | 60.0 0.8% | (1,360.0) (52.9%) | 124.0 2.6% | (626.0) (54.2%) | 1,176.0 13.5% | (218.0) (3.8%) |
% margin | 7,934.0 8.7% | 9,492.0 10.4% | 10,418.0 10.5% | 12,334.0 11.9% | 13,425.0 14.0% | 14,833.0 14.9% | 15,855.0 14.8% | 16,604.0 16.1% | 16,483.0 16.8% | 12,022.0 13.0% | 13,190.0 16.1% | 11,872.0 14.9% | 5,753.0 7.3% | 8,728.0 11.0% | 9,431.0 16.3% | 5,590.0 10.1% | 5,742.0 10.0% | 1,640.0 2.7% | 7,502.0 12.1% | 6,023.0 9.6% |
EPS | 4.96 | 6.20 | 7.32 | 9.07 | 10.12 | 11.69 | 13.25 | 14.53 | 15.06 | 11.97 | 13.48 | 12.43 | 6.17 | 9.57 | 10.63 | 6.28 | 6.41 | 1.82 | 8.23 | 6.53 |
Diluted EPS | 4.87 | 6.11 | 7.18 | 8.93 | 10.01 | 11.52 | 13.06 | 14.37 | 14.94 | 11.90 | 13.42 | 12.38 | 6.14 | 9.53 | 10.56 | 6.23 | 6.35 | 1.80 | 8.14 | 6.43 |
% margin | 17,634.0 19.3% | 18,578.0 20.3% | 20,301.0 20.6% | 22,838.0 22.0% | 23,534.0 24.6% | 24,922.0 25.0% | 26,229.0 24.5% | 27,675.0 26.9% | 25,324.0 25.7% | 24,962.0 26.9% | 20,268.0 24.8% | 17,341.0 21.7% | 16,556.0 20.9% | 16,545.0 20.8% | 14,609.0 25.3% | 10,555.0 19.1% | 12,409.0 21.6% | 7,174.0 11.9% | 14,693.0 23.8% | 12,176.0 19.4% |
The International Business Machines Corporation (IBM) revenue is $62.8B, reflecting a year-over-year (YoY) growth of +1.4% YoY.
The International Business Machines Corporation (IBM) Net Income is $6,023.0M, showcasing a YoY growth of -19.7% YoY.