Company name | Market Cap | Momentum score | Last Price | 52w high | 52w low | 1d change | 1w change | 1m change | 3m change | 6m change | 1y change | 3y change | 5y change | 10y change | 3y CAGR | 5y CAGR | 10y CAGR | % of 52w high | % of 52w low |
$113.4B | 7.3 | $278.5 (5.1%) | $377.5 | $271.8 | (5.1%) | (3.9%) | (11.7%) | (25.5%) | (3.6%) | (4.9%) | 89.3% | 232.8% | 421.1% | 23.7% | 27.2% | 17.9% | 73.8% | 102.5% | |
$85.5B | 8.6 | $650.6 (2.7%) | $709.3 | $498.5 | (2.7%) | (1.3%) | (6.5%) | (7.2%) | 13.3% | 22.5% | 129.7% | 274.5% | 523.6% | 31.9% | 30.2% | 20.1% | 91.7% | 130.5% | |
$78.1B | 4.3 | $262.2 (0.7%) | $276.9 | $230.5 | (0.7%) | 0.2% | 2.7% | (4.4%) | 6.2% | 3.6% | 30.6% | 74.5% | 232.0% | 9.3% | 11.8% | 12.7% | 94.7% | 113.8% | |
$68.7B | 9.2 | $117.2 (3.7%) | $134.3 | $97.8 | (3.7%) | (2.9%) | (8.4%) | (12.2%) | 15.3% | 8.5% | 33.5% | 105.3% | 163.3% | 10.1% | 15.5% | 10.2% | 87.2% | 119.8% | |
$63.3B | 2.9 | $585.8 0.2% | $587.3 | $502.7 | 0.2% | 1.6% | 1.5% | 3.5% | 6.4% | 7.7% | 32.5% | 70.9% | 271.3% | 9.8% | 11.3% | 14.0% | 99.7% | 116.5% | |
$55.1B | 9.4 | $131.0 (4.1%) | $139.4 | $62.8 | (4.1%) | 1.1% | 3.7% | 10.0% | 41.0% | 93.7% | 279.3% | 360.0% | 304.9% | 56.0% | 35.7% | 15.0% | 94.0% | 208.7% | |
$50.6B | 9.4 | $356.0 (3.3%) | $384.2 | $259.2 | (3.3%) | (1.2%) | 2.2% | (5.3%) | 17.6% | 33.4% | 83.0% | 164.3% | 221.9% | 22.3% | 21.5% | 12.4% | 92.6% | 137.3% | |
$43.8B | 6.6 | $186.6 (1.5%) | $197.1 | $152.3 | (1.5%) | 0.4% | 1.3% | (3.9%) | 12.3% | 3.7% | 45.2% | 120.9% | 272.7% | 13.2% | 17.2% | 14.1% | 94.6% | 122.5% | |
$40.4B | 3.7 | $100.7 1.0% | $105.6 | $90.1 | 1.0% | 2.1% | 6.5% | (0.3%) | 6.4% | 6.9% | 32.8% | 138.1% | 138.1% | 9.9% | 24.2% | 24.2% | 95.4% | 111.8% | |
$33.8B | 4.6 | $82.6 (2.5%) | $105.4 | $82.6 | (2.5%) | (0.4%) | (10.7%) | (20.7%) | (6.4%) | (9.7%) | 66.9% | 161.7% | (6.6%) | 18.6% | 21.2% | (1.0%) | 78.4% | 100.0% | |
$32.6B | 5.2 | $278.6 (3.0%) | $303.8 | $245.9 | (3.0%) | (4.8%) | 2.8% | (4.4%) | 7.1% | (1.9%) | 8.3% | 64.7% | 189.2% | 2.7% | 10.5% | 11.2% | 91.7% | 113.3% |
Eaton Corporation plc (ETN) 1-month return is (11.7%), compared to the (2.4%) return of the S&P 500.
Eaton Corporation plc (ETN) YTD return is 18.0%, compared to the 23.3% return of the S&P 500.
Eaton Corporation plc (ETN) 1-year return is (4.9%), compared to the 14.0% return of the S&P 500.
Eaton Corporation plc (ETN) 3-year return is 89.3%, compared to the 34.1% return of the S&P 500.