Company name | Market Cap | Quality rating | Intrinsic value | 1Y Return | Revenue | Free Cash Flow | Revenue growth | FCF margin | Gross margin | ROIC | Total Debt to Equity |
$25.0M | 4.9 | $197.6 8,798.9% undervalued | (56.0%) | $623.2M | ($203.9M) | 8.6% | (32.7%) | 38.2% | (21.1%) | (231.3%) | |
$70.3B | 6.3 | $232.3 5.7% overvalued | 0.1% | $25.1B | $1,999.0M | 5.8% | 8.0% | 19.8% | 16.5% | (509.4%) | |
$56.5B | 6.3 | $128.9 44.4% overvalued | 13.8% | $11.2B | $1,815.0M | 9.2% | 16.2% | 26.8% | 15.3% | (325.4%) | |
$18.3B | 7.6 | $123.7 7.6% undervalued | 9.9% | $9,097.0M | $1,560.0M | 69.2% | 17.1% | 54.3% | 117.5% | (159.8%) | |
$12.1B | 6.3 | $209.4 64.8% undervalued | (17.2%) | $6,676.0M | $463.0M | (0.3%) | 6.9% | 30.5% | 9.3% | 106.1% | |
$11.6B | 7.2 | $68.9 87.9% undervalued | 3.9% | CN¥23.5B | CN¥6,220.0M | 17.2% | 26.5% | 35.7% | 8.2% | 295.1% | |
$7,147.1M | 7.2 | $49.2 46.1% overvalued | 19.4% | $1,409.0M | $238.0M | 0.8% | 16.9% | 70.4% | 13.8% | 455.7% | |
$6,414.6M | 6.8 | $95.3 28.5% overvalued | 5.2% | $1,584.8M | $173.6M | 2.6% | 11.0% | 58.8% | 21.1% | (4,168.6%) | |
$4,057.7M | 7.6 | $70.9 133.7% undervalued | 65.7% | CN¥6,669.1M | CN¥1,649.7M | 76.1% | 24.7% | 47.4% | 68.7% | 66.9% | |
$1,169.0M | 4.7 | $18.4 213.8% undervalued | (1.5%) | $1,192.5M | ($35.0M) | 6.9% | (2.9%) | 41.3% | (1.7%) | (543.7%) | |
$249.8M | 5.9 | $9.5 289.6% undervalued | (22.7%) | CN¥1,411.1M | CN¥241.6M | (9.2%) | 17.1% | 41.7% | 8.0% | 109.4% |
Sonder Holdings Inc. (SOND) revenue growth is 8.6%, compared to the peers' median of 6.4%.
Sonder Holdings Inc. (SOND) FCF margin is (32.7%), compared to the peers' median of 16.6%.
Sonder Holdings Inc. (SOND) Total Debt to Equity ratio is (231.3%), compared to the peers' median of (46.4%).
Sonder Holdings Inc. (SOND) ROIC is (21.1%), compared to the peers' median of 14.6%.