May'05 | May'06 | May'07 | May'08 | May'09 | May'10 | May'11 | May'12 | May'13 | May'14 | May'15 | May'16 | May'17 | May'18 | May'19 | May'20 | May'21 | May'22 | May'23 | May'24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | $29.4B | $32.3B | $35.2B | $38.0B | $35.5B | $34.7B | $39.3B | $42.7B | $44.3B | $45.6B | $47.5B | $50.4B | $60.3B | $65.5B | $69.7B | $69.2B | $84.0B | $93.5B | $90.2B | $87.7B |
May'05 | May'06 | May'07 | May'08 | May'09 | May'10 | May'11 | May'12 | May'13 | May'14 | May'15 | May'16 | May'17 | May'18 | May'19 | May'20 | May'21 | May'22 | May'23 | May'24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% growth | 29,363.0 18.8% | 32,294.0 10.0% | 35,214.0 9.0% | 37,953.0 7.8% | 35,497.0 (6.5%) | 34,734.0 (2.1%) | 39,304.0 13.2% | 42,680.0 8.6% | 44,287.0 3.8% | 45,567.0 2.9% | 47,453.0 4.1% | 50,365.0 6.1% | 60,319.0 19.8% | 65,450.0 8.5% | 69,693.0 6.5% | 69,217.0 (0.7%) | 83,959.0 21.3% | 93,512.0 11.4% | 90,155.0 (3.6%) | 87,693.0 (2.7%) |
Cost of Goods Sold (COGS) | 4,628.0 | 4,780.0 | 4,686.0 | 8,670.0 | 5,709.0 | 7,190.0 | 14,266.0 | 15,758.0 | 35,404.0 | 36,194.0 | 38,895.0 | 40,037.0 | 46,511.0 | 50,750.0 | 54,866.0 | 55,873.0 | 66,005.0 | 73,345.0 | 70,989.0 | 68,741.0 |
% margin | 24,735.0 84.2% | 27,514.0 85.2% | 30,528.0 86.7% | 29,283.0 77.2% | 29,788.0 83.9% | 27,544.0 79.3% | 25,038.0 63.7% | 26,922.0 63.1% | 8,883.0 20.1% | 9,373.0 20.6% | 8,558.0 18.0% | 10,328.0 20.5% | 13,808.0 22.9% | 14,700.0 22.5% | 14,827.0 21.3% | 13,344.0 19.3% | 17,954.0 21.4% | 20,167.0 21.6% | 19,166.0 21.3% | 18,952.0 21.6% |
Operating Expenses | 24,575.0 | 29,280.0 | 31,938.0 | 21,444.0 | 22,705.0 | 20,810.0 | 22,571.0 | 23,602.0 | 5,672.0 | 5,927.0 | 6,415.0 | 7,251.0 | 8,771.0 | 9,450.0 | 10,041.0 | 10,492.0 | 11,981.0 | 13,644.0 | 13,828.0 | 12,597.0 |
Research & Development Expenses (R&D) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Selling, General & Administrative Expenses (SG&A) | 14,277.0 | 14,961.0 | 16,083.0 | 14,202.0 | 20,730.0 | 14,027.0 | 15,276.0 | 16,099.0 | 424.0 | 407.0 | 403.0 | 8,311.0 | 8,340.0 | 8,973.0 | 10,041.0 | 10,492.0 | 11,771.0 | 13,644.0 | 13,828.0 | (722.0) |
% margin | 2,471.0 8.4% | 3,014.0 9.3% | 3,276.0 9.3% | 2,075.0 5.5% | 747.0 2.1% | 1,998.0 5.8% | 2,378.0 6.1% | 3,186.0 7.5% | 2,551.0 5.8% | 3,446.0 7.6% | 1,867.0 3.9% | 3,077.0 6.1% | 5,037.0 8.4% | 4,740.0 7.2% | 4,466.0 6.4% | 3,287.0 4.7% | 5,857.0 7.0% | 6,245.0 6.7% | 4,912.0 5.4% | 5,559.0 6.3% |
Interest Income | 0.0 | 0.0 | 83.0 | 44.0 | 26.0 | 8.0 | 9.0 | 13.0 | 21.0 | 18.0 | 14.0 | 21.0 | 33.0 | 48.0 | 59.0 | 55.0 | 52.0 | 53.0 | 198.0 | 370.0 |
Interest Expense | 0.0 | 0.0 | 136.0 | 98.0 | 85.0 | 71.0 | 77.0 | 39.0 | 82.0 | 160.0 | 235.0 | 336.0 | 512.0 | 558.0 | 588.0 | 672.0 | 793.0 | 689.0 | 401.0 | 745.0 |
Pre-tax Income | 2,313.0 | 2,899.0 | 3,215.0 | 2,016.0 | 677.0 | 1,894.0 | 2,265.0 | 3,141.0 | 2,455.0 | 3,289.0 | 1,627.0 | 2,740.0 | 4,579.0 | 4,353.0 | 655.0 | 1,669.0 | 6,674.0 | 4,896.0 | 5,363.0 | 5,836.0 |
% effective tax rate | 864.0 37.4% | 1,093.0 37.7% | 1,199.0 37.3% | 891.0 44.2% | 579.0 85.5% | 710.0 37.5% | 813.0 35.9% | 1,109.0 35.3% | 894.0 36.4% | 1,192.0 36.2% | 577.0 35.5% | 920.0 33.6% | 1,582.0 34.5% | (219.0) (5.0%) | 115.0 17.6% | 383.0 22.9% | 1,443.0 21.6% | 1,070.0 21.9% | 1,391.0 25.9% | 1,505.0 25.8% |
% margin | 1,449.0 4.9% | 1,806.0 5.6% | 2,016.0 5.7% | 1,125.0 3.0% | 98.0 0.3% | 1,184.0 3.4% | 1,452.0 3.7% | 2,032.0 4.8% | 1,561.0 3.5% | 2,097.0 4.6% | 1,050.0 2.2% | 1,820.0 3.6% | 2,997.0 5.0% | 4,572.0 7.0% | 540.0 0.8% | 1,286.0 1.9% | 5,231.0 6.2% | 3,826.0 4.1% | 3,972.0 4.4% | 4,331.0 4.9% |
EPS | 4.81 | 5.94 | 6.57 | 3.64 | 0.31 | 3.78 | 4.61 | 6.44 | 8.61 | 7.56 | 3.70 | 6.59 | 11.24 | 17.12 | 2.06 | 4.92 | 19.77 | 14.52 | 15.61 | 17.44 |
Diluted EPS | 4.72 | 5.83 | 6.48 | 3.60 | 0.31 | 3.76 | 4.57 | 6.41 | 8.55 | 7.48 | 3.65 | 6.51 | 11.07 | 16.81 | 2.04 | 4.90 | 19.48 | 14.36 | 15.49 | 17.23 |
% margin | 3,933.0 13.4% | 4,564.0 14.1% | 5,093.0 14.5% | 4,060.0 10.7% | 2,737.0 7.7% | 3,931.0 11.3% | 4,324.0 11.0% | 5,306.0 12.4% | 4,923.0 11.1% | 6,036.0 13.2% | 7,141.0 15.0% | 7,531.0 15.0% | 8,093.0 13.4% | 8,555.0 13.1% | 4,934.0 7.1% | 6,345.0 9.2% | 11,749.0 14.0% | 9,767.0 10.4% | 10,603.0 11.8% | 10,868.0 12.4% |
Discover the top 20 best undervalued stocks to buy for Mar 2025, listed on the Nasdaq or NYSE.
Discover the top 20 best undervalued large-cap growth stocks to buy for Mar 2025, listed on the Nasdaq or NYSE.
Discover the top 20 best undervalued high-yield dividend stock that offers both growth potential and attractive dividend returns for Mar 2025.
As of today, FedEx Corporation's last 12-month Revenue is $87.4B, based on the financial report for Nov 30, 2024 (Q4’2024).
Over the last year, FedEx Corporation's Revenue growth was (0.6%). The average annual Revenue growth rates for FedEx Corporation have been 1.3% over the past three years, 4.8% over the past five years.
Over the last year, FedEx Corporation's Revenue growth was (0.6%), which is lower than industry growth of (0.1%). It indicates that FedEx Corporation's Revenue growth is Bad.