Company name | Market Cap | Momentum score | Last Price | 52w high | 52w low | 1d change | 1w change | 1m change | 3m change | 6m change | 1y change | 3y change | 5y change | 10y change | 3y CAGR | 5y CAGR | 10y CAGR | % of 52w high | % of 52w low |
$8,155.2K | 2.8 | $1.3 (9.4%) | $3.0 | $0.6 | (9.4%) | (10.0%) | (9.4%) | 53.7% | 35.3% | (57.4%) | (92.2%) | (97.3%) | (100.0%) | (57.3%) | (51.5%) | (62.8%) | 42.6% | 229.0% | |
$207.3B | 9.4 | $567.0 (1.1%) | $610.5 | $366.3 | (1.1%) | (4.1%) | (2.0%) | 4.7% | 17.3% | 41.5% | 89.1% | 204.7% | 902.4% | 23.7% | 25.0% | 25.9% | 92.9% | 154.8% | |
$66.3B | 3.1 | $228.5 1.3% | $249.8 | $219.0 | 1.3% | (0.8%) | (7.7%) | 3.7% | (4.8%) | (1.4%) | (10.1%) | 5.2% | 85.4% | (3.5%) | 1.0% | 6.4% | 91.4% | 104.3% | |
$46.6B | 5.0 | $94.1 1.8% | $100.8 | $77.3 | 1.8% | 5.4% | 4.1% | 7.8% | (1.7%) | 9.9% | 22.9% | 50.5% | 63.9% | 7.1% | 8.5% | 10.4% | 93.4% | 121.7% | |
$34.6B | 8.1 | $233.1 (0.2%) | $257.7 | $172.7 | (0.2%) | 1.5% | (3.1%) | (5.6%) | (4.6%) | 29.9% | (4.4%) | 46.8% | 309.4% | (1.5%) | 8.0% | 15.1% | 90.5% | 135.0% | |
$18.6B | 7.0 | $91.7 1.4% | $111.2 | $85.5 | 1.4% | 1.8% | (3.9%) | (11.3%) | (13.6%) | (10.8%) | (12.0%) | 11.4% | 124.2% | (4.2%) | 2.2% | 8.4% | 82.4% | 107.2% | |
$17.9B | 5.1 | $34.9 1.0% | $42.8 | $28.6 | 1.0% | (0.6%) | 10.2% | 5.2% | (7.4%) | (16.2%) | (56.0%) | (55.3%) | 9.0% | (24.0%) | (14.9%) | 0.9% | 81.4% | 121.8% | |
$16.9B | 4.3 | $228.1 (1.8%) | $398.7 | $199.1 | (1.8%) | 3.2% | (32.3%) | (29.2%) | (25.0%) | (36.3%) | (41.3%) | 49.8% | 334.8% | (16.3%) | 8.4% | 15.8% | 57.2% | 114.5% | |
$14.7B | 5.4 | $63.3 (0.2%) | $83.7 | $63.2 | (0.2%) | (2.7%) | (11.8%) | (18.3%) | (23.0%) | (15.2%) | (10.8%) | 33.9% | 94.3% | (3.7%) | 6.0% | 6.9% | 75.6% | 100.1% | |
$10.4B | 9.1 | $190.6 1.0% | $190.6 | $104.8 | 1.0% | 11.7% | 10.7% | 9.4% | 67.2% | 50.3% | 25.0% | 11.3% | 531.7% | 7.7% | 2.2% | 20.2% | 100.0% | 181.9% | |
$9,757.8M | 7.9 | $146.6 (0.1%) | $176.2 | $136.0 | (0.1%) | 0.7% | (6.0%) | (14.9%) | (2.0%) | 4.2% | 27.4% | 51.4% | 154.4% | 8.4% | 8.7% | 9.8% | 83.2% | 107.8% |
Predictive Oncology Inc. (POAI) 1-month return is (9.4%), compared to the (2.4%) return of the S&P 500.
Predictive Oncology Inc. (POAI) YTD return is (64.3%), compared to the 23.3% return of the S&P 500.
Predictive Oncology Inc. (POAI) 1-year return is (57.4%), compared to the 14.0% return of the S&P 500.
Predictive Oncology Inc. (POAI) 3-year return is (92.2%), compared to the 34.1% return of the S&P 500.