Dec'06 | Dec'07 | Dec'08 | Dec'09 | Dec'10 | Dec'11 | Dec'12 | Dec'13 | Dec'14 | Dec'15 | Dec'16 | Dec'17 | Dec'18 | Dec'19 | Dec'20 | Dec'21 | Dec'22 | Dec'23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Research & Development Expenses (R&D) | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $69.8M | $58.9M | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $0.0 |
Dec'06 | Dec'07 | Dec'08 | Dec'09 | Dec'10 | Dec'11 | Dec'12 | Dec'13 | Dec'14 | Dec'15 | Dec'16 | Dec'17 | Dec'18 | Dec'19 | Dec'20 | Dec'21 | Dec'22 | Dec'23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% growth | 10,096.3 0.0% | 11,998.2 18.8% | 16,761.0 39.7% | 13,999.2 (16.5%) | 15,582.4 11.3% | 17,673.2 13.4% | 17,479.0 (1.1%) | 11,076.4 (36.6%) | 12,867.6 16.2% | 9,924.9 (22.9%) | 17,494.4 76.3% | 11,848.3 (32.3%) | 6,867.4 (42.0%) | 7,027.8 2.3% | 5,687.4 (19.1%) | 6,966.2 22.5% | 6,596.0 (5.3%) | 7,427.0 12.6% |
Cost of Goods Sold (COGS) | 1,993.2 | 6,118.8 | 4,555.6 | 4,118.6 | 8,467.9 | 3,163.9 | 6,195.1 | 5,630.5 | 6,946.4 | 5,174.8 | 4,668.4 | 4,809.1 | 1,522.5 | 1,718.0 | 2,626.0 | 2,215.1 | 3,069.7 | 3,732.3 |
% margin | 8,103.1 80.3% | 5,879.4 49.0% | 12,205.4 72.8% | 9,880.6 70.6% | 7,114.5 45.7% | 14,509.4 82.1% | 11,283.9 64.6% | 5,446.0 49.2% | 5,921.2 46.0% | 4,750.1 47.9% | 12,826.0 73.3% | 7,039.2 59.4% | 5,344.9 77.8% | 5,309.8 75.6% | 3,061.4 53.8% | 4,751.1 68.2% | 3,526.3 53.5% | 3,694.7 49.7% |
Operating Expenses | 5,715.2 | 4,200.9 | 7,553.3 | 7,527.5 | 3,550.9 | 11,248.8 | 9,689.6 | 9,181.1 | 6,035.6 | 13,125.3 | 8,428.6 | 7,970.3 | 1,475.0 | 3,423.8 | 1,671.9 | 2,873.8 | 2,638.3 | 1,410.8 |
Research & Development Expenses (R&D) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.8 | 58.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Selling, General & Administrative Expenses (SG&A) | 3,006.1 | 0.0 | 4,307.9 | 5,094.0 | 3,402.6 | 8,512.4 | 5,177.9 | 4,484.5 | 3,774.7 | 2,998.1 | 3,088.8 | 3,419.2 | 2,145.9 | 2,098.4 | 717.7 | 740.4 | 654.0 | 1,410.8 |
% margin | 2,931.3 29.0% | 1,678.6 14.0% | 3,450.2 20.6% | 2,353.1 16.8% | 2,507.0 16.1% | 2,479.2 14.0% | 856.0 4.9% | (2,494.7) (22.5%) | (314.7) (2.4%) | (3,982.3) (40.1%) | 4,273.4 24.4% | 1,196.7 10.1% | 3,832.0 55.8% | 1,459.1 20.8% | 1,356.8 23.9% | 2,482.4 35.6% | 1,100.6 16.7% | 2,202.0 29.6% |
Interest Income | 868.9 | 1,666.4 | 1,151.6 | 525.3 | 444.3 | 948.9 | 512.2 | 532.6 | 455.7 | 559.7 | 332.3 | 377.4 | 726.6 | 222.1 | 168.9 | 188.7 | 195.1 | 602.8 |
Interest Expense | 1,056.2 | 1,083.5 | 1,151.6 | 853.9 | 952.4 | 2,410.4 | 211.5 | 176.5 | 1,468.7 | 83.3 | 87.4 | 100.1 | 84.9 | 86.4 | 71.8 | 593.5 | 910.8 | 1,291.9 |
Pre-tax Income | 701.3 | 1,182.6 | 6,655.3 | 9,670.9 | 2,300.1 | 2,908.4 | (3,754.0) | (2,288.5) | (536.9) | (4,337.9) | 3,462.7 | (62.7) | 4,869.7 | 1,614.3 | 1,359.8 | 2,036.0 | 647.9 | 345.5 |
% effective tax rate | 260.6 37.2% | 212.8 18.0% | 1,898.2 28.5% | (449.2) (4.6%) | 610.7 26.6% | 476.5 16.4% | (200.4) 5.3% | 28.1 (1.2%) | 723.5 (134.7%) | 216.3 (5.0%) | 2,450.9 70.8% | 477.1 (761.1%) | 682.9 14.0% | (276.4) (17.1%) | 110.6 8.1% | 977.9 48.0% | 134.7 20.8% | (599.3) (173.5%) |
% margin | 471.3 4.7% | 881.3 7.3% | 4,750.0 28.3% | 86.3 0.6% | 1,277.5 8.2% | 2,233.7 12.6% | (3,529.7) (20.2%) | (2,921.4) (26.4%) | (1,289.6) (10.0%) | (4,398.2) (44.3%) | 986.6 5.6% | (551.7) (4.7%) | 3,614.2 52.6% | 1,890.7 26.9% | 1,249.2 22.0% | 1,045.6 15.0% | 513.3 7.8% | 909.4 12.2% |
EPS | 0.37 | 0.21 | 4.70 | (1.09) | 1.28 | 1.56 | (2.61) | (2.16) | (0.95) | (3.25) | 0.71 | (0.41) | 2.67 | 1.40 | 0.81 | 0.67 | 0.26 | 0.42 |
Diluted EPS | 0.37 | 0.21 | 4.70 | (1.09) | 0.97 | 1.56 | (2.61) | (2.16) | (0.95) | (3.25) | 0.71 | (0.41) | 2.67 | 1.20 | 0.80 | 0.66 | 0.26 | 0.40 |
% margin | 4,967.8 49.2% | 2,862.6 23.9% | 8,434.3 50.3% | 1,658.4 11.8% | 3,965.8 25.5% | 4,980.3 28.2% | (2,312.3) (13.2%) | (271.2) (2.4%) | 2,619.2 20.4% | (1,600.6) (16.1%) | 5,337.4 30.5% | 1,986.0 16.8% | 5,383.7 78.4% | 2,684.1 38.2% | 2,215.4 39.0% | 2,607.1 37.4% | 1,755.5 26.6% | 2,361.2 31.8% |
Discover the top 20 best undervalued stocks to buy for Mar 2025, listed on the Nasdaq or NYSE.
Discover the top 20 best undervalued large-cap growth stocks to buy for Mar 2025, listed on the Nasdaq or NYSE.
Discover the top 20 best undervalued high-yield dividend stock that offers both growth potential and attractive dividend returns for Mar 2025.
As of today, Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás's last 12-month Research & Development Expenses (R&D) is $0.0, based on the financial report for Sep 30, 2024 (Q3’2024).
Over the last year, Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás's Research & Development Expenses (R&D) growth was N/A. The average annual Research & Development Expenses (R&D) growth rates for Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás have been N/A over the past three years, (100.0%) over the past five years.