Company name | Market Cap | Quality rating | Intrinsic value | 1Y Return | Revenue | Free Cash Flow | Revenue growth | FCF margin | Gross margin | ROIC | Total Debt to Equity |
$82.6B | 7.0 | $77.3 43.0% overvalued | 128.7% | $16.8B | $3,184.0M | 28.4% | 18.9% | 42.8% | 6.6% | 48.5% | |
$43.9B | 6.6 | $52.6 17.6% overvalued | 47.5% | CN¥50.9B | (CN¥85.8M) | 29.7% | (0.2%) | 81.6% | 15.7% | 33.0% | |
$37.5B | 6.9 | $139.7 24.5% overvalued | (1.8%) | $11.2B | $1,925.7M | 0.3% | 17.2% | 46.0% | 26.0% | 115.5% | |
$35.9B | 6.9 | $76.4 18.5% undervalued | 4.0% | $19.9B | $2,800.1M | (1.5%) | 14.1% | 34.9% | 13.1% | 153.7% | |
$35.3B | 7.0 | $2.9 32.2% undervalued | (7.9%) | R$89.5B | R$21.3B | 11.8% | 23.9% | 51.2% | 21.4% | 3.5% | |
$33.6B | 6.7 | $60.5 14.2% overvalued | 41.6% | $10.3B | $1,956.0M | 2.0% | 19.0% | 72.0% | 35.5% | 152.4% | |
$28.6B | 7.0 | $8.3 59.6% undervalued | 44.1% | €19.2B | €3,070.0M | (20.1%) | 16.0% | 56.5% | 7.8% | N/A | |
$18.2B | 7.0 | $17.1 15.3% overvalued | 33.6% | $9,702.3M | $1,243.7M | 14.4% | 12.8% | 43.5% | 42.0% | 54.9% | |
$17.6B | 6.7 | $117.3 7.3% overvalued | 4.9% | $10.6B | $682.9M | 14.0% | 6.4% | 38.1% | 38.8% | 25.6% | |
$14.8B | 6.8 | $152.5 30.9% undervalued | (20.7%) | $11.8B | $844.2M | 14.1% | 7.2% | 39.2% | 21.2% | 28.6% | |
$9,370.2M | 7.1 | $19.9 61.0% overvalued | 138.7% | R$13.8B | R$2,636.3M | 34.1% | 19.1% | 17.3% | 23.2% | 80.8% | |
$7,490.4M | 7.5 | $7.2 39.4% overvalued | 68.4% | ZAR 104.0B | ZAR 11.7B | 53.1% | 11.3% | 27.7% | 42.6% | 5.6% | |
$5,511.5M | 7.3 | $5.3 58.4% undervalued | 1.8% | R$58.3B | R$6,386.2M | 8.0% | 11.0% | 24.5% | 21.0% | 133.4% | |
$5,353.8M | 7.2 | $28.2 14.0% undervalued | 12.9% | ₱215.5B | ₱20.6B | 3.3% | 9.6% | 71.5% | 9.3% | 286.2% | |
$5,170.1M | 7.0 | $21.7 20.9% overvalued | (69.4%) | $1,355.6M | $239.5M | 2.9% | 17.7% | 50.0% | 21.8% | 1.7% | |
$4,454.9M | 7.2 | $50.3 76.3% undervalued | 61.9% | $5,804.0M | $879.7M | 2.5% | 15.2% | 70.3% | 14.3% | 192.0% | |
$4,042.0M | 6.7 | $65.1 62.8% overvalued | 81.7% | $202.7M | ($13.1M) | 40.8% | (6.5%) | 51.6% | (25.8%) | 0.9% | |
$3,969.1M | 7.0 | $25.1 40.6% undervalued | 5.2% | CN¥7,112.3M | CN¥2,557.7M | 30.4% | 36.0% | 83.1% | 32.6% | 2.5% | |
$1,145.3M | 6.6 | $33.0 48.6% overvalued | 26.8% | $191.9M | $33.6M | 15.4% | 17.5% | 45.8% | 8.6% | 86.4% | |
$591.4M | 6.6 | $78.8 40.2% overvalued | 97.9% | $465.6M | $14.2M | 32.3% | 3.0% | 19.2% | 8.5% | 3.2% |
Explore the top weekly stock winners for 12 Mar 2025, outperforming the market and delivering gains.
Discover the top 20 best undervalued large-cap growth stocks to buy for Mar 2025, listed on the Nasdaq or NYSE.
Discover the Magnificent 7 stocks—market leaders with stellar performance. Learn what they are and track their latest metrics.